| EU LCS 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион | Европа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во команд | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбывание в | будет определено позднее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие соревнования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные | Mid-Season Invitational 2018 Чемпионат мира по League of Legends 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбыли в региональные лиги | Вышли в EU LCS |
|---|---|
| Ninjas in Pyjamas | Giants Gaming |
| Mysterious Monkeys | Schalke 04 Esports |
География соревнований [ править | править код ]
Регулярный сезон весеннего сплита EU LCS 2018 проходит в студии лиги в Берлине.
Чемпионат мира 2018 года, на котором выступят 24 лучших команд Южной Кореи, Китая, Европы, Тайвани, Северной Америки и Wildcard-регионов.
Описание турнира
Чемпионат мира 2018 года, на котором выступят 24 лучших команд Южной Кореи, Китая, Европы, Тайвани, Северной Америки и Wildcard-регионов.
С 1 октября по 3 ноября пройдёт чемпионат мира по League of Legends. 24 команды поборются за $2,225 млн и долю от продаж Championship-скинов. Расписание матчей 2018 World Championship и распределение призовых — в нашем материале.
Турнир начался с предварительной стадии, которую 1-7 октября приняла студия Riot Games в Сеуле. Восемь чемпионов развивающихся регионов (СНГ представляла Gambit Esports ) и победители региональных финалов в Китае, Тайване, Европе и Северной Америке сразились за четыре слота в групповом этапе. Участников разбили на четыре группы по три коллектива с двумя кругами матчей до первой победы. Победители сразились за путёвки с командами, которые заняли вторые места. Решающие серии прошли в формате best-of-5: их выиграли EDward Gaming , G2 Esports , Cloud9 , G-Rex .
Первый отрезок предварительного этапа:
| # | Группа А | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EDward Gaming EDG | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2. | Infinity eSports CR Infinity eSports CR | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Dire Wolves DW | 4 | 1 | 3 | 3 |
| # | Группа B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G2 Esports G2 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 2. | Bahçeşehir SuperMassive SuperMassive | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3. | Ascension Gaming AG | 4 | 0 | 4 | 0 |
| # | Группа С | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cloud9 C9 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2. | DetonatioN FocusMe DFM | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3. | KaBuM! e-Sports KaBuM! | 4 | 1 | 3 | 3 |
| # | Группа D | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | G-Rex G-Rex | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2. | Gambit Esports GMB | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Kaos Latin Gamers KLG | 4 | 0 | 4 | 0 |
- Выход в Round 2
- Вылет с турнира
Второй отрезок предварительной стадии:
Групповой этап с 10 по 17 октября примет Busan Exhibition & Convention Center Auditorium в Пусане. По итогам региональных соревнований в групповую стадию квалифицировались по две команды из Европы, Северной Америки, Тайваня и Китая. Корея как сильнейший регион 2016-2017 гг. отправила все три коллектива в группы, а Вьетнам получил один слот. Участники сыграют два круга матчей до одной победы, в плей-офф пройдут по две команды. В отличие от соревнований 2014-2017 годов, коллективы будут играть восемь дней подряд.
Групповой этап:
| # | Группа A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afreeca Freecs AFS | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2. | G2 Esports G2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3. | Flash Wolves FW | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4. | Phong Vũ Buffalo Phong Vũ Buffalo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| # | Группа B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Royal Never Give Up RNG | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 2. | Cloud9 C9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3. | Team Vitality Vitality | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4. | Gen.G Gen.G | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| # | Группа C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KT Rolster KT | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2. | EDward Gaming EDG | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3. | Team Liquid Liquid | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 4. | MAD Team MAD Team | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| # | Группа D | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fnatic Fnatic | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2. | Invictus Gaming IG | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 3. | 100 Thieves 100 Thieves | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 4. | G-Rex G-Rex | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- Выход в плей-офф
- Вылет с турнира
Стадия плей-офф пройдёт с 20 октября по 3 ноября. Участников посеют в сетку формата single-elimination с матчами до трёх побед. Четвертьфиналы также примет BEXCO, полуфиналы — Gwangju Women’s University Universiade Gymnasium в Кванджу, финал — Munhak Stadium в Инчхоне. Арена вмещает до 50 тыс.
Сетка плей-офф:
Полуфинал
Финал
Победитель
Победитель 2018 World Championship получит не менее $834 тыс. Долю от продаж Championship-скинов разделят на две части: 12,5% направят в призовой фонд, ещё по 0,52% перечислят всем 24 командам.
Распределение призовых (без учёта гарантированных выплат):
1 место — 37,5% (не менее $834 375);
2 место — 13,5% (не менее $300 750);
3-4 место — по 7% (не менее $155 750);
5-8 место — по 4% (не менее $89 000);
9-12 место — по 2,25% (не менее $50 062);
13-16 место — по 1,25% (не менее $27 812);
17-20 место — по 0,75% (не менее $16 687);
21-24 место — по 0,5% (не менее $11 125).
Официальные трансляции пройдут во всех регионах League of Legends. Эфирная команда основного стрима на английском языке приедет в Корею только на финал. На месте проведения весь турнир будут только интервьюеры. Среди гостей русскоязычной трансляции — Михаил Olsior Зверев , который покинул Riot Games перед чемпионатом мира и прокомментировал отборочные на The Kuala Lumpur Major .